NIDEC尼得科 微調(diào)電位計 FT-63
電阻容差±10%
優(yōu)異的密封結(jié)構(gòu)(可清洗)、優(yōu)異的高溫高濕環(huán)境特性
支持自動安裝,自動調(diào)節(jié)
改善高頻范圍的特性(與弊公司相比)
| 額定功率 | 0.5 W (70 °C) 0 W (125 °C) |
|---|---|
| 標(biāo)稱電阻范圍 | 10 ~ 2 MΩ |
| 電阻容差 | ± 10 % |
| 電阻變化特性 | 線性 (B) |
| *大輸入電壓 | DC200 V 或額定功率,以較小者為準(zhǔn) |
| *大雨刮器電流 | 根據(jù)額定功率 |
| 有效電氣角 | 220 ° (1 turn) |
| 剩餘電阻值 | 1% 或 2Ω、以較高或為準(zhǔn)更低 |
| 接觸電阻變化 C.R.V. | 2% 或3Ω、以較高或為準(zhǔn)更低 |
| 工作溫度范圍 | - 55 ~ 125 °C |
| 溫度系數(shù)電阻 |
10Ω ~ 20Ω : ± 150 10-6/°C maximum 50Ω ~ 2 MΩ : ± 100 10-6/°C maximum |
| 絕緣電阻 | 1000 MΩ minimum (DC500 V) |
| 絕緣介電強度 | AC900 V, 60 s |
| 凈重 |
Approx. 0.52 g (FT-63EP, EV) Approx. 0.66 g (FT-63ES, EH, EX, EN) |
| 機械旋轉(zhuǎn)角度 | 260° (1 turn)機械特性 |
|---|---|
| 旋轉(zhuǎn)扭矩 | 20 mN·m {204 gf·cm} maximum |
| 停止旋轉(zhuǎn)強度 | 50 mN·m {510 gf·cm} minimum |
| 旋轉(zhuǎn)壽命 | 100 cycles [ Δ R/R ≦ ± (2 Ω +3 %)] |
| 推動操作部件強度 | 10 N {1.02 kgf} minimum |
| 可焊性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
| 剝離強度 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
| 測試項目 | 測試條件 | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| 熱沖擊 | -65~125 °C (0.5 h), 5 cycles |
[ΔR/R ≦ 1%] [S.S. ≦ 1%] |
| 耐濕性 | -10~65 °C (相対濕度 80~98%), 10 cycles, 240 h | [ΔR/R ≦ 2%] |
| 耐沖擊性 | 981 m/s2, 6 ms 6 directions for 3 times each |
[ΔR/R ≦ 1%] [S.S. ≦ 1%] |
| 耐振動性 | 振幅 1.52 mm or 加速度 196 m/s2, 10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each |
[ΔR/R ≦ 1%] [S.S. ≦ 1%] |
| 負(fù)載壽命 | 70 °C, 0.5 W 1000 h |
[ΔR/R ≦ 3%] [S.S. ≦ 1%] |
| 低溫操作 | -55 °C, 2 h |
[ΔR/R ≦ 2%] [S.S. ≦ 2%] |
| 高溫測試 | 125 °C, 250 h |
[ΔR/R ≦ 3%] [S.S. ≦ 2%] |
| 浸入式密封 | 85 °C, 60 s | 無泄漏(無連續(xù)氣泡) |
| 焊錫耐熱性 |
流焊:260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s, two times maximum 手工焊接:380±10℃,3?4秒 |
[ΔR/R ≦ 1%] |
| 標(biāo)稱電阻(Ω) | 電阻值符號 | *大輸入電壓(V) | *大雨刮器電流(mA) |
|---|---|---|---|
| 10※ | 100 | 2.24 | 223 |
| 20※ | 200 | 3.16 | 158 |
| 50 | 500 | 5.00 | 100 |
| 100 | 101 | 7.07 | 70.7 |
| 200 | 201 | 10.0 | 50.0 |
| 300 | 301 | 12.2 | 40.8 |
| 500 | 501 | 15.8 | 31.6 |
| 1k | 102 | 22.4 | 22.4 |
| 2k | 202 | 31.6 | 15.8 |
| 3k | 302 | 38.7 | 12.9 |
| 5k | 502 | 50.0 | 10.0 |
| 10k | 103 | 70.7 | 7.07 |
| 20k | 203 | 100 | 5.00 |
| 30k | 303 | 122 | 4.08 |
| 50k | 503 | 158 | 3.16 |
| 100k | 104 | 200 | 2.00 |
| 200k | 204 | 200 | 1.00 |
| 300k | 304 | 200 | 0.66 |
| 500k | 504 | 200 | 0.40 |
| 1M | 105 | 200 | 0.20 |
| 2M | 205 | 200 | 0.10 |
| FT-63 | E | T | V | 5kΩ | (502) |
|---|---|---|---|---|---|
|
系列名稱 |
端子
E:無鉛電鍍
|
包裝形式
T:編帶(卷軸封裝)
空白:塑膠袋散裝 |
產(chǎn)品外形 |
| 標(biāo)稱電阻值 | ?10Ω,?20Ω,50Ω, 100Ω, 200Ω, 300Ω,500Ω, 1kΩ, 2kΩ,3kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, 200kΩ, 300kΩ,500kΩ, 1MΩ, 2MΩ |
|---|
| 型號 | 調(diào)整方向 | 包裝形式 | 包裝數(shù)量 | CAD |
|---|---|---|---|---|
| FT-63ETP | 上面調(diào)整 | 編帶(連續(xù)折疊式) | 1000 pcs./taping |
|
| FT-63ETV | 上面調(diào)整 | 編帶(連續(xù)折疊式) | 1000 pcs./taping |
|
| FT-63ETS | 側(cè)面調(diào)整 | 編帶(連續(xù)折疊式) | 1000 pcs./taping |
|
| FT-63ETH | 側(cè)面調(diào)整 | 編帶(連續(xù)折疊式) | 1000 pcs./taping |
|
| FT-63EP | 上面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 100 pcs./pack |
|
| FT-63EV | 上面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 100 pcs./pack |
|
| FT-63ES | 側(cè)面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 100 pcs./pack |
|
| FT-63EX | 側(cè)面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 100 pcs./pack |
|
| FT-63EH | 側(cè)面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 100 pcs./pack |
|
| FT-63EN | 側(cè)面調(diào)整 | 塑膠袋散裝 | 100 pcs./pack |
|
上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com