TOHIN東浜 AC-70W 空氣加熱器
特點
溫度可通過杠桿系統(tǒng)輕松調節(jié)。
也可用作冷風冷卻器。 主機在產生熱風的同時,從冷風出口產生冷風。
型號 AC-60W 中風量型
*大熱風流量
293 升/分鐘(氣壓 0.7 兆帕、熱風率 75)
*高熱風溫度
81°C (氣壓 0.7 兆帕、熱風率 25)
AC-70W 型大風量式
*大熱風量
615 升/分鐘(氣壓 0.7 兆帕、熱風率 75)
*高熱風溫度
90°C (氣壓 0.7 兆帕、熱風比 25)
空氣加熱器應用
干燥、加熱、保溫、解凍等
| AC-60W | AC-70W | |
|---|---|---|
| 圧縮空気接続口徑 | R1/4 | R1/4 |
| 熱風吐出口徑 |
R1/4 內徑8φ |
R1/4 內徑8φ |
| 冷風サイレンサ吐出口徑 | 外徑13φ 內徑11φ | 外徑13φ 內徑11φ |
| 重量 | 約580g | 約610g |
| 全長(サイレンサー含む) | 300mm | 300mm |
| 圧縮空気圧 | 0.3~0.7MPa | 0.3~0.7MPa |
| 消費空気量 | 165~390?/min | 366~820?/min |
| 熱風率 | 25~75% | 25~75% |
| *大溫度差 | 65℃ | 74℃ |
| 熱風率 | 入 気 | 吐出熱風 | 溫度差 | 熱量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 圧力 | 風量 | 溫度 | 風量 | 溫度 | Kcal/H | |
| MPa | ?/min | ℃ | ?/min | ℃ | ℃ | ||
| 25 | 0.3 | 165 | 16 | 41 | 77 | 61 | 47 |
| 0.4 | 212 | 16 | 53 | 78 | 62 | 61 | |
| 0.5 | 257 | 16 | 64 | 79 | 63 | 75 | |
| 0.6 | 307 | 16 | 78 | 80 | 64 | 91 | |
| 0.7 | 348 | 16 | 87 | 81 | 65 | 105 | |
| 50 | 0.3 | 176 | 16 | 88 | 60 | 44 | 72 |
| 0.4 | 226 | 16 | 113 | 61 | 45 | 95 | |
| 0.5 | 270 | 16 | 135 | 62 | 46 | 116 | |
| 0.6 | 310 | 16 | 165 | 63 | 47 | 136 | |
| 0.7 | 368 | 16 | 184 | 64 | 48 | 164 | |
| 75 | 0.3 | 180 | 16 | 135 | 45 | 29 | 73 |
| 0.4 | 233 | 16 | 175 | 47 | 31 | 101 | |
| 0.5 | 285 | 16 | 214 | 49 | 33 | 131 | |
| 0.6 | 338 | 16 | 254 | 51 | 35 | 164 | |
| 0.7 | 390 | 16 | 293 | 53 | 37 | 202 | |
| 熱風率 | 入 気 | 吐出熱風 | 溫度差 | 熱量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 圧力 | 風量 | 溫度 | 風量 | 溫度 | Kcal/H | |
| MPa | ?/min | ℃ | ?/min | ℃ | ℃ | ||
| 25 | 0.3 | 366 | 16 | 91 | 66 | 51 | 87 |
| 0.4 | 455 | 16 | 114 | 73 | 57 | 121 | |
| 0.5 | 550 | 16 | 138 | 80 | 64 | 164 | |
| 0.6 | 645 | 16 | 161 | 85 | 69 | 207 | |
| 0.7 | 740 | 16 | 185 | 90 | 74 | 255 | |
| 50 | 0.3 | 376 | 16 | 188 | 48 | 32 | 112 |
| 0.4 | 475 | 16 | 238 | 50 | 34 | 151 | |
| 0.5 | 575 | 16 | 287 | 51 | 35 | 187 | |
| 0.6 | 680 | 16 | 340 | 53 | 37 | 234 | |
| 0.7 | 780 | 16 | 390 | 54 | 38 | 276 | |
| 75 | 0.3 | 390 | 16 | 293 | 31 | 15 | 81 |
| 0.4 | 500 | 16 | 375 | 31 | 15 | 105 | |
| 0.5 | 600 | 16 | 450 | 32 | 16 | 134 | |
| 0.6 | 710 | 16 | 533 | 33 | 17 | 169 | |
| 0.7 | 820 | 16 | 615 | 34 | 18 | 206 | |

上海巖瀨國際貿易有限公司代理品牌:KAIJO楷捷、TACMINA泰克米納、AMANO安滿能、MRM閥門、OKK大宮工業(yè)、CEMEDINE施敏打硬、Nirei仁禮、NIDEC-SHIMPO尼得科新寶、新熱工業(yè)SHINNETSU、ARIMITSU有光工業(yè)、OHM歐姆電機、NIPPINMUKI日本無機、AMADA天田、ATAGO愛拓、SHOWASOKKI昭和測器
巖瀨商事株式會社-小型設備:ANLET安耐特、Fristam弗利森、SHOWADENKI昭和電機、ONIKAZE赤松、ETOH江藤、USUTANI臼谷電子、JTRKT捷太格特-原CNK磁分機、IRI軟水機、USHIO牛尾、SONIC索尼克、IKURATOOLS育良精機、TROAY東麗、ORGANO奧加諾、NAC油水分離器、KOTOHIRA琴平工業(yè)
巖瀨商事株式會社-化學點膠及備品部件:SHINETSU信越化學、THREEBOND三鍵、TOAGOSEI東亞合成、三井化學MITSUI、LUBETECH日本工作油、klueber克魯勃、EFD諾信、TOYOX東洋克斯、日本化學CHEMIS、KONSEI近藤、COSMOS新宇宙、HIMU靜音消除器、SONOTEC松泰克、MIRAI未來工業(yè)、MicroStone微石
巖瀨商事株式會社-大型設備機床:OKK機床、KAN管制作所、TAKEDA武田機械、YOSHIKAWA吉川鐵工、KIWA紀和機械、SHIZUOKA靜岡鐵工所、KSC共立精機、SEIBU西部、TOSHIBA東芝(工業(yè)CT)、NAKAMURA中村留、TSUGAMI津上、NOMURA野村制作所、KARATS唐津鐵工所、HASEGAWA長谷川
TOHIN東浜、原裝進口、質量保證、歡迎致電
上海巖瀨國際貿易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com