
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 冷接點(diǎn)補(bǔ)償 | 白金測(cè)溫抵抗體補(bǔ)償 |
| 耐熱性能 | 150°5min |
| 顯示部 | LCD |
| 外部連接 | USBminiB |
| 儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 1個(gè) |
| 取樣時(shí)間 | 50ms固定 |
| 外形尺寸重量 | 寬78mm 長(zhǎng)214mm 高43.6mm 重820g |
| 電源 | 單4干電池2個(gè)(鎳氫充電電池也可使用) |
| 測(cè)定項(xiàng)目 | 傳感器 | 顯示方法 | 測(cè)定范圍 | 精度 | 合格否判定 |
| 預(yù)熱溫度 | CA熱電偶 | LCD數(shù)顯 | 50~300℃ | ±1℃ | PC軟件 |
| 過(guò)錫溫度 | CA護(hù)套熱電偶 | LCD數(shù)顯 | 0~300℃ | ±1℃ | PC軟件 |
| 過(guò)錫時(shí)間(1次 2次) | 電極 | LCD數(shù)顯 | 0~10秒 | ±0.2秒 | PC軟件 |
| 溫度曲線 | K型熱電偶 | LCD數(shù)顯 | 0~300℃ | ±1℃ | ‐ |
上海巖瀨國(guó)際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365
Fax:021-63333-367
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號(hào)樓811室
Email:sh@iwase365.com